Høydepunkter
- Kompakt 14" touchskærm til nem mobil brug.
- Full HD opløsning for fantastiske billeder.
- 100% sRGB farveskala for livagtige farver.
- To USB-C og HDMI tilslutninger for fleksibilitet.
- Antirefleksbehandling for optimal synlighed.
ASUS 14" portabel touch skærm ProArt PA148CTV
1920x1080 IPS, 5ms, 700:1, REC.709, 10-point touch, HDMI/2xUSB-C
Produktoplysninger
Tekniske detaljer
Model | PA148CTV |
---|---|
Produktlinje | ASUS ProArt |
Producentens garanti (måneder) | 36 |
EAN | 4718017862233 |
Displayskærm coating | Blændfri |
---|---|
TFT-teknologi | IPS |
Farvespektrum | 100% sRGB |
Farvesupport | 16,7 millioner farver |
Inputsignal | Micro HDMI, 2xUSB-C |
Standard opløsning | 1920 x 1080 |
Skærmstørrelse | 14 tommer |
Videoformat | Full HD (1080p) |
Typisk Svar Tid | 5 ms (grå-til-grå) |
Lodret synsvinkel | 178 |
Type | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm |
Teknologi | TFT aktiv matriks |
LCD Backlight Teknologi | LED baglys |
Model | Bærbar |
Billedformat | 16:9 |
Billedkontrastforhold | 700:1 |
Vandret synsvinkel | 178 |
Grænseflade | USB-C, Micro HDMI |
Monitor-egenskaber | Color Temperature Selection, Berøringsskærm, Low Blue Light-teknologi, CalMAN Verified, ProArt Palette, ASUS QuickFit Virtual Scale, ProArt Preset, HDCP, Trace Free Technology |
Udgangseffekt/kanal | 1 Watt |
---|---|
Konfigurering af højttalere | Stereo |
Type | Højtaler(e) |
Type | Touch-screen |
---|---|
Teknologi i detektering af bevægelse | Kapacitans-intelligens (PCAP) |
Energiklasse | Klasse E |
---|---|
Strømforbrug (Til-modus) | 11 W |
Farvekategori | Sort |
---|---|
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
Kommentarer | Med stander |
---|
Interface | Micro HDMI, 2 x USB-C |
---|
Produktanmeldelser
Unexpectedly sturdy with a quality output
I debated for a long time between this and another cheaper device. This by far exceeded my expectations in terms of durability. The back stand was surprisingly sharp, and this may be a detractor for some. The image is quite good and the touch features are mature and functional. The case leaves a bit to be desired, especially in terms of travel. I am replacing an old ThinkVision portable that had a snap-on plastic screen cover. Something of that sort would have completed this as a product of choice. Still, it is a quality product and I have no regrets.
Funker bra
Et bra produkt. Men lysstyrken på skjermen i 100% srgb modus trekker den ned. Dette er en dyr liten skjerm og jeg forventet mer. Sammenlignet med produkter som koster halvparten er denne ikke verdt pengene. Jeg er fotograf/utvikler og kjøpte denne for fargenøyaktigheten og er dessverre skuffet..