Varenummer 1002197305
Model GQ55QN85DBTXZG
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 8806095538310
Vægt kg
Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | Neo QLED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Bevægelsesinterpolationsteknologi | Motion Xcelerator |
Tuner type | Analog & digital |
System for digitalt signalformat | DVB-T2 HD |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | Tizen |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 40 W |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Produktfarve | Kulfiber |
VESA montering | Ja |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Antal HDMI-porte | 4 |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Ingen |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Strømforbrug (typisk) | 80 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 80 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 183 kWh |
Display | |
---|---|
Bevægelsesinterpolationsteknologi | Motion Xcelerator |
HD-type | 4K Ultra HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Oprindelig opdateringshastighed | 100 Hz |
Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
Skærm diagonal (metrisk) | 138 cm |
Skærm form | Flad |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | Neo QLED |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Understøttelse af skærm opdateringshastigheder | 120 Hz |
TV-tuner | |
Automatisk kanalsøgning | Ja |
System for digitalt signalformat | DVB-T2 HD |
Tuner type | Analog & digital |
Smart TV | |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Internet TV | Ja |
Lydspejling | Ja |
Operativsystem installeret | Tizen |
Skærm spejling | Ja |
Smart funktioner | Filmskaber, Spil, Film |
Smart TV | Ja |
Taleinteraktion i fjernfeltet | Ja |
Tidsforskydning | Ja |
TV initierer spejling | Ja |
Universal guide | Ja |
Video-apps | Samsung TV Plus |
Lyd | |
Adaptiv lyd | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Beskrivelse af lydforvalg | Ja |
Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
Indbygget subwoofer | Ja |
Lyd-output kanaler | 2.2 kanaler |
Lyddekodere | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
Multiroom lydteknologi | Samsung Multiroom-link |
Multirum | Ja |
Udgangseffekt (RMS) | 40 W |
Netværk | |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design | |
Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
Produktfarve | Kulfiber |
Rammeløst design | Ja |
Skærmrammetype | 3 Uden bezel |
Stativ type | Midterstativ |
VESA montering | Ja |
Præstation | |
4K Ultra HD-opskalering | Ja |
Adaptivt billede | Ja |
AI-opskalering | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Billedbehandlingsteknologi | Samsung Real Depth Enhancer |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Multiview | Ja |
Omgivende tilstand | Ambient Mode+ |
Øko sensor | Ja |
Registrering af lysstyrke | Ja |
Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming-hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Variabel opdateringshastighed (VRR) |
Spiltilstand | Ja |
Teknologi til dæmpning af baggrundsbelysning | Supreme UHD Dimming |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Tryk visning | Ja |
Understøttelse af IPv6 | Ja |
Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
Understøttelse af SmartThings-apps | Ja |
Understøttelse af tv-nøgle | Ja |
Undertekst funktion | Ja |
USB-optagelse | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Antal HDMI-porte | 4 |
Antal RF-porte | 3 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Common interface plus (CI+) version | 1.4 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Ingen |
Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | Anynet+ |
Administrationsfunktioner | |
Automatisk slukning | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Virker sammen med Samsung Bixby | Ja |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 183 kWh |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 80 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (typisk) | 80 W |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
Specifikke funktioner for mærket | |
Samsungs-teknologier (AV/TV) | Adaptive Sound Pro, Neo Quantum HDR, Neural Quantum Processor 4K, Q-Symphony, Quantum Matrix Technology, Supreme UHD Dimming |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 1227,6 mm |
Bredde (uden stativ) | 1227,6 mm |
Dybde (med stativ) | 243,9 mm |
Dybde (uden stativ) | 46,1 mm |
Højde (med stativ) | 766 mm |
Højde (uden stativ) | 706,4 mm |
Stativ bredde | 38,7 cm |
Stativ dybde | 25,9 cm |
Vægt (med stativ) | 20,1 kg |
Vægt (uden stativ) | 17,1 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 1445 mm |
Pakkedybde | 164 mm |
Pakkehøjde | 828 mm |
Pakketype | Kasse |
Pakkevægt | 25,6 kg |
Emballage indhold | |
Desktop beslag | Ja |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |