Varenummer 1000803658
Model HND616LS67
Producent
Bosch Group
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4242005379194
Vægt kg
Produktbeskrivelse | Bosch HND616LS67 - HEB517BS1+NVS645CB6E - ovn med komfur - til indbygning |
Produkttype | Ovn med komfur - Elektrisk |
Fabrikant | Bosch |
Model | Bosch - HND616LS67 |
Samlet netto ovnvolumen | 71 liter |
Ovnstørrelse | Stor |
Model | Til indbygning |
Kogepladerammedesign | Rustfrit stål |
Styringstype | Elektronisk, forskydelig |
Kogeplade Type | Induktions kogeplade - 4 plader |
Varme Element Type | Induktionselement |
Kogeplade Overflade | Keramik |
Selv-Rengøring | Ja, hydrolyse |
Ovn | Elektrisk ovn - 71 liter - glasdør |
Sikkerhedsegenskaber | Barnesikret, blæserkølesystem, autosluk (kogeplader), kølig dør, 2-stadiers restvarmeindikator (kogeplader) |
Spænding | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
Producentgaranti | 2 år |
Generelt | |
---|---|
Dørtype | Glasdør |
Fabrikant | Bosch |
Kogepladerammedesign | Rustfrit stål |
Model | HND616LS67 |
Model | Til indbygning |
Overfladefarve | Sort/rustfrit stål |
Ovnstørrelse | Stor |
Produkttype | Ovn med komfur - Elektrisk |
Samlet netto ovnvolumen | 71 liter |
Sætoplysninger | Ovn - Elektrisk - 11200 W - 59.4 cm x 54.8 cm x 59.5 cm (BxDxH) - niche 56 cm x 55 cm x 60 cm (BxDxH) | Kogeplade - 4 elementer - Elektrisk - 6900 W - 58.3 cm x 51.3 cm x 5.5 cm (BxDxH) - niche 56 cm x 49 cm x 5.5 cm (BxDxH) |
Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
Berøringskontroller | Ja |
Kontrollokation | Frontpanel |
Placering af bordkomfur-kontroller | Front |
Styringstype | Elektronisk, forskydelig |
Timer | Ja |
Display | |
Type | LCD-display |
Bordkomfurer | |
Antal strømniveauer | 17 |
Bordkomfurdetaljer | 2 x induktionselement - PowerBoost - 2200/3700 W - 190x210 mm | 1 x induktionselement - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm | 1 x induktionselement - PowerBoost - 1800/3100 W - 180 mm | 1 x induktionselement - CombiZone - 3600 W - 380x210 mm |
Kogeplade Overflade | Keramik |
Kogeplade Type | Induktions kogeplade - 4 plader |
Varme Element Type | Induktionselement |
Ovn | |
Antal ovnopvarmningstilstande | 7 |
Døråbne-type | Skuffetype |
Energieffektivitetsindeks | 95.3 |
Energiforbrug per cyklus (blæserforceret konvektionstilstand) | 0.81 kWt |
Energiforbrug per cyklus (konventionel tilstand) | 0.97 kWt |
Ovnhyldepositioner | 5 |
Ovnlys | Ja |
Ovntype | Elektrisk ovn - 71 liter - Klasse A |
Ovnvindue | Ja |
Ovnfunktioner | |
Indre belægning | Granit Enamel |
Selv-Rengøring | Ja, hydrolyse |
Diverse | |
Inkluderet tilbehør | Universal pande (ovn) | Kombinations gitter (ovn) |
Overensstemmelsesstandarder | Directive 2010/30/EC, Direktiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, EN 60350-2 |
Sikkerhedsegenskaber | Barnesikret, blæserkølesystem, autosluk (kogeplader), kølig dør, 2-stadiers restvarmeindikator (kogeplader) |
Kraft | |
Spænding | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
Producentgaranti | |
Garanti | 2 år |